Новые штрафы ГИБДД 2015 год
Данная таблица штрафов ГИБДД с 1 июля 2015 представлена с доработками взятых с Кодекса об административных нарушений Российской Федерации. Таблица штрафов ГИБДД делится на три колонки: номер статьи в КоАП, вид нарушения ПДД, размер суммы штрафов за нарушение ПДД. В таблице представлены штрафы как для водителей так и для пешеходов.
В таблице штрафов вы можете узнать не только минимальную и максимальную сумму штрафов за нарушение правил, но и ответственность за несвоевременную оплату штрафа и уклонение от ответственности.
Данную таблицу вы можете разместить у себя на стене в своей социальной сети. Сделать это очень легко вы можете выбрать свою социальную сеть внизу данной статьи и после нажать на ссылку поделиться.
Здесь вы можете ознакомится с последними изменениями в таблице штрафов за нарушение правил дорожного движения России на 2015-2016 год.
Среди наиболее популярных штрафов можно выделить следующие нарушения ПДД:
- Превышение скорости;
- Отсутствие страховки ОСАГО;
- Езда в нетрезвом виде;
- Неправильная парковка автомобиля;
- Отсутствие детского автокресла;
- Непристегнутый ремень безопасности;
- Езда без водительских прав.
Новые штрафы ГИБДД 2015 года таблица:
Статья КоАП | Нарушение ПДД | Штраф |
8.23 | Эксплуатация гражданами автомобилей, мотоциклов или других механических ТС, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации | 500 руб. |
11.23 ч.1 | Управление грузовым автотранспортным средством или автобусом при осуществлении международной автомобильной перевозки без контрольного устройства (тахографа) или с выключенным тахографом, а равно с незаполненными тахограммами либо без ведения регистрационных листков, отражающих режим труда и отдыха водителей | До 2 500 руб. |
11.23 ч.2 | Нарушение установленного режима труда и отдыха водителем грузового автотранспортного средства или автобуса, осуществляющим международную автомобильную перевозку | 500 – 1 000 руб. |
11.26 | Использование автотранспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, для перевозок грузов и (или) пассажиров между пунктами, расположенными на территории Российской Федерации | На водителя 4 000 – 5 000 руб. |
11.27 | Управление ТС без отличительного на нем и (или) прицепах к нему знака государства регистрации ТС (прицепа) при осуществлении международной автомобильной перевозки, а равно без соответствующего транспортного документа на перевозимый груз или в установленных случаях без списков пассажиров автобуса, осуществляющего нерегулярную перевозку | 200 – 500 руб. |
11.29 ч.1 | Осуществление международных автомобильных перевозок без разрешений, если такие разрешения обязательны, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | На водителя 3 000 – 4 000 руб. |
11.29 ч.2 | Осуществление без соответствующего разрешения международной автомобильной перевозки грузов и (или) пассажиров с территории Российской Федерации на территорию третьего государства либо с территории третьего государства на территорию Российской Федерации | На водителя 4 000 – 5 000 руб. |
12.1 ч.1 | Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке | 500 – 800 руб. при повторном нарушении – 5000 рублей или лишение права управления от 1 до 3 месяцев |
12.1 ч.2 | Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированным транспортным средством, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный технический осмотр или технический осмотр |
500 – 800 руб. / запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.2 ч.1 | Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 500 руб. или предупреждение |
12.2 ч.2 |
Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию |
5 000 руб. или ЛП на 1-3 месяцев |
12.2 ч.3 | Установка на ТС заведомо подложных государственных регистрационных знаков | На граждан 2 500 руб. |
12.2 ч.4 |
Управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знакам |
ЛП на 6-12 месяцев месяцев |
12.3 ч.1 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им транспортным средством в отсутствие его владельца | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.3 ч.2 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.3 ч.2.1 | Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 5 000 руб |
12.3 ч.3 | Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | 3 000 руб. |
12.4 ч.1 | Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения |
На граждан 3 000 руб. с конфискацией приборов. / запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.4 ч.2 | Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на ТС опознавательного фонаря легкового такси |
На граждан 5 000 руб., конфискация устройств. / запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.4 ч.3 |
Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси |
На граждан 5 000 руб. / запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.5 ч.1 |
Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 – 6 настоящей статьи |
Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.5 ч.2 |
Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) |
500 руб. / отстранение от управления ТС, задержание ТС, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков |
12.5 ч.3 | Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | Лишение прав на 6-12 месяцев. Конфиская ТС или запрещение эксплуатации. |
12.5 ч.3.1 | Управление ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств | 500 руб. |
12.5 ч.4 |
Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) |
Лишение прав на 12-18 месяцев / изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.5 ч.4.1 | Управление ТС, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси |
5 000 руб., конфискация приборов |
12.5 ч.5 | Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения |
Лишение прав на 18-24 месяцев, конфискация / изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.5 ч.6 | Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб |
Лишение прав на 12-18 месяцев / изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.5 ч.7 | Управление ТС, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси | 5 000 руб. |
12.6 |
Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах |
1 000 руб. |
12.7 ч.1 | Управление ТС водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) |
5 000 – 15 000 руб. / отстранение от управления ТС, задержание ТС |
12.7 ч.2 | Управление ТС водителем, лишенным права управления транспортным средством |
30 000 руб., или арест до 15 суток или обязательные работы от 100 до 200 часов / отстранение от управления ТС, задержание ТС |
12.7 ч.3 | Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | 30 000 руб. |
12.8 ч.1 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения | 30 000 руб. с лишением права управления от 1,5 до 2 лет; при повторном нарушении – 50000 руб. с лишением права управления на 3 года |
12.8 ч.2 | Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | 30 000 руб. с лишением права управления от 1,5 до 2 лет; при повторном нарушении – 50 000 руб. с лишением права управления на 3 года |
12.8 ч.3 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами |
Арест на срок до 15 суток (кто не подлежит аресту – 30 000 рублей) / отстранение от управления ТС, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на медицинское освидетельствование, задержание ТС |
12.8 ч.4 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи | Лишение прав на 36 месяцев |
12.9 ч.1 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 10, но не более 20 километров в час | Норма исключается |
12.9 ч.2 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не более 40 километров в час | 500 руб |
12.9 ч.3 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 километров в час | 1 000 – 1 500 руб. Повторное – 2 000 – 2 500 |
12.9 ч.4 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60, но не более 80 километров в час | 2 000 – 2 500 руб. или лишение прав на 4-6 месяцев при повторном нарушении -лишение права управления на 1 год |
12.9 ч.5 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 километров в час | 5 000 руб. или лишение прав на 6 месяцев при повторном нарушении -лишение права управления на 1 год |
12.10 ч.1 | Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | 1 000 руб. или лишение прав на 3-6 месяцев |
12.10 ч.2 | Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | 1 000 руб. |
12.10 ч.3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | Лишение прав на 12 месяцев. |
12.11 ч.1 | Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка ТС на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | 1 000 руб. |
12.11 ч.2 | Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | 1 000 руб. |
12.11 ч.3 | Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | 2 500 руб. |
12.12 ч.1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи | 1 000 руб., при повторном нарушении 5 000 или лишение права управления от 4 до 6 месяцев |
12.12 ч.2 |
Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоплинией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика |
800 руб. |
12.13 ч.1 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | 1 000 руб. |
12.13 ч.2 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 1 000 руб. |
12.14 ч.1 |
Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой |
Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.14 ч.1.1 | Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.14 ч.2 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 настоящего Кодекса | 500 руб. |
12.14 ч.3 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 500 руб. |
12.15 ч.2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения | 2 000 руб. |
12.15 ч.3 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия | 1 000 – 1 500 руб. |
12.15 ч.4 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи | 5 000 руб. или лишение прав на 4-6 месяцев |
12.15 ч.5 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ | Лишение прав на 12 месяцев |
12.16 ч.1 |
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 – 5 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы |
Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.16 ч.2 | Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 1 000 – 1 500 руб. |
12.16 ч.3 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5 000 руб. или лишение прав на срок 4-6 месяцев |
12.16 ч.3.1 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ | Лишение прав на 12 месяцев ** |
12.16 ч.4 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи | 1 500 руб., Задержание ТС |
12.16 ч.5 | Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб., Задержание ТС |
12.17 ч.1 | Непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.17 ч.1.1 |
Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 12.15 настоящего Кодекса, и случая, предусмотренного частью 1.2 настоящей статьи настоящей статьи |
1 500 руб. |
12.17 ч.1.2 | Нарушение, предусмотренное частью 1.1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб. |
12.17 ч.2 | Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 500 руб., или лишение прав на 1-3 месяца |
12.18 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в движении | 1 500 руб. |
12.19 ч.1 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 – 6 настоящей статьи | 500 руб., или предупреждение |
12.19 ч.2 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов | 3 000-5 000 руб. |
12.19 ч.3 |
Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи |
1 000 руб., Задержание ТС |
12.19 ч.3.1 | Остановка или стоянка ТС в местах остановки маршрутных ТС или ближе 15 метров от мест остановки маршрутныхТС за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 1 000 руб., Задержание ТС |
12.19 ч.3.2 | Остановка или стоянка ТС на трамвайных путях либо остановка или стоянка ТС далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 1 500 руб. |
12.19 ч.4 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи | 2 000 руб., Задержание ТС |
12.19 ч.5 | Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 2 500 руб. |
12.19 ч.6 | Нарушения, предусмотренные частями 3 – 4 настоящей статьи, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб., Задержание ТС |
12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.21 ч.1 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.21.1 ч.1 | Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального разрешения и специального пропуска в случае, если получение такого пропуска обязательно, а равно с отклонением от указанного в специальном разрешении маршрута движения | На водителя 2 000 – 2 500 руб. или лишение прав от 4 до 6 месяцев. |
12.21.1 ч.2 | Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров | На водителя 1 500 – 2 000 руб. или лишение прав от 2 до 4 месяцев. |
12.21.1 ч.3 | Перевозка тяжеловесных грузов с превышением разрешенных максимальной массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, более чем на 5 процентов | На водителя 1 500 – 2 000 руб. |
12.21.1 ч.4 | арушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 – 3 настоящей статьи | На водителя 1 000 – 1 500 руб. |
12.21.1 ч.5 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение ТС, в том числе составов ТС, общая фактическая масса которых либо нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожном знаке, если движение таких ТС осуществляется без специального разрешения | На водителя 2 000 – 2 500 руб. |
12.21.2 ч.1 | Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей ТС, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов, специального разрешения, согласованного маршрута перевозки или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на ТС, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными правилами | 2 000 – 2 500 руб. или лишение прав от 4 до 6 месяцев. |
12.21.2 ч.2 | Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | 1 000 – 1 500 руб. |
12.22 | Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению ТС | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.23 ч.1 | Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 500 руб. |
12.23 ч.2 | Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепедаче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | 1 000 руб. |
12.23 ч.3 | Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, – | 3 000 руб. |
12.24 ч.1 | Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего |
2 500 – 5 000 руб. или лишение прав на 12-18 месяцев |
12.24 ч.2 | Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего |
10 000 – 25 000 руб. или лишение прав на 18-24 месяцев |
12.25 ч.1 | Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства | 500 руб. |
12.25 ч.2 | Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке ТС | 500 – 800 руб. |
12.25 ч.3 | Невыполнение законного требования должностного лица военной автомобильной инспекции об остановке ТС Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны | 500 – 800 руб. |
12.26 ч.1 | Невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 30 000 руб. и лишение прав на 18-24 месяца |
12.26 ч.2 |
Невыполнение водителем, не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения |
Арест до 15 суток. Штраф 30 000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест / отстранение от управления ТС, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на медицинское освидетельствование, задержание ТС |
12.27 ч.1 | Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 1 000 руб. |
12.27 ч.2 | Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся | Лишение прав на 12-18 месяцев или арест до 15 суток |
12.27 ч.3 | Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как ТС было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования | 30 000 руб. и лишение прав на 18-24 месяца |
12.28 ч.1 | Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи | 1 500 руб |
12.28 ч.2 | Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб. |
12.29 ч. 1 | Нарушение ПДД пешеходом или пассажиром автомобиля | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.29 ч. 2 | Нарушение ПДД водителем мопеда, велосипедистом, возчиком | 800 руб. |
12.29 ч. 3 | Управление мопедом или велосипедом в состоянии опьянения | 1 000 – 1 500 руб. |
12.30 ч.1 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного движения (за исключением водителя ТС), повлекшее создание помех в движении ТС | 1 000 руб. |
12.30 ч.2 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного движения (за исключением водителя ТС), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 1 000 – 1 500 руб. |
12.36.1 |
Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук |
1 500 руб. |
12.37 ч.1 |
Управление ТС в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим ТС только указанными в данном страховом полисе водителями |
500 руб. запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.37 ч.2 | Неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление ТС, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | 800 руб., снятие номеров |
19.3 ч.1 | Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей | 500 – 1 000 руб. или арест до 15 суток. |
19.22 | Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов (за исключением морских судов и судов смешанного (река – море) плавания), механизмов и установок в случае, если регистрация обязательна | Предупреждене или штраф 100 руб. |
20.25 ч.1 | Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом | штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 руб. либо арест на срок до 15 суток |